型號(hào) | 規(guī)格 | |
動(dòng)力線芯 | 控制線芯 | |
AJEFJ-0.6/1kV | 3×4 | 10×1.5 |
3×6 | 10×1.5 | |
3×10 | 10×1.5 | |
3×16 | 10×1.5 | |
3×25 | 10×1.5 | |
3×35 | 10×1.5 | |
3×50 | 10×1.5 | |
3×70 | 10×1.5 | |
3×95 | 10×1.5 | |
3×120 | 10×1.5 | |
3×150 | 10×1.5 | |
3×185 | 10×1.5 | |
3×240 | 10×1.5 | |
注:控制線芯的標(biāo)稱截面積及芯數(shù)可以根據(jù)客戶的要求進(jìn)行重新設(shè)計(jì)。 |